Защита лобового стекла пленкой ClearPlex. Цена — 35000 руб. За все стекло, под ключ (пленка+работа)!
| Класс автомобиля | Малый | Средний | Бизнес | Кроссовер | Внедорожник |
| Наименование детали | Окрасочные работы | ||||
| Капот | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| Крыша | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| Крыло переднее | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 25000 |
| Дверь | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| Крыло заднее | от 20000 | от 20000 | от 22000 | от 22000 | от 25000 |
| Крышка багажника | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| Бампер | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 28000 |
| Порог | от 18000 | от 18000 | от 20000 | от 20000 | от 22000 |
| Дверные проемы | от 12000 | от 12000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Зеркало, молдинг, ручка двери | от 5000 | ||||
| Локальная покраска | 15000 | ||||
| Класс автомобиля | Малый | Средний | Бизнес | Кроссовер | Внедорожник |
| Ремонтные работы | |||||
| Снятие, установка деталей | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 6000 |
| Жестяночные/арматурные | от 5000 | ||||
| Ремонт пластика | от 5000 | ||||
| Замена | |||||
| Порогов/усилителя с покраской | от 35000/20000 | ||||
| Внешней арки с покраской | от 30000 | ||||
| Внутренней арки | от 20000 | ||||
| Класс а/м | Стандарт | Стандарт+ | Защита ЛКП Ceramic | Защита лобового стекла ClearPlex | Полировка ЛКП кузова |
| Малый класс (Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Kia Picanto) | От 30 000 | От 65 000 | 30 000 | 35000 | 17 000 |
| Средний класс (BMW3, Ford Focus, Mazda3) | От 35 000 | От 75 000 | 35 000 | 40000 | 20 000 |
| Бизнес класс (Audi A6, BMW5, Lexus GS) | От 40 000 | От 85 000 | 45 000 | 40000 | 25 000 |
| Кроссоверы (Rav4, VW Tiguan, Lexus RX) | От 40 000 | От 85 000 | 45 000 | 40000 | 25 000 |
| Внедорожники (BMW X5, Lexus LS, VW Touareg) | От 45 000 | От 95 000 | 50 000 | 40000 | 30 000 |
| Внедорожники XXXL, Микроавтобусы (Cadillac Escalade) | От 45 000 | От 95 000 | 60 000 | 40000 | 40 000 |
Окончательную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону
Дополнительно можно установить пленку на передние стойки, на переднюю часть крыши, внешние и внутренние пороги, полку заднего бампера и т.д. Установка пленки возможна на любые детали автомобиля, вплоть до полной его оклейки. Более детальную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров.
Звоните: (343) 2008-688 Приезжайте: г. Екатеринбург, ул. Вилонова 7 «Б»
| Класс а/м | Ceramic 9H | Салон комплекс | Салон ткань | Салон кожа | Все стекла гидрофоб | Лобовое стекло |
| Малый класс (Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Kia Picanto) | 30000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 3000 |
| Средний класс (BMW3, Ford Focus, Mazda3, VW Golf) | 35000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 | 3000 |
| Бизнес класс (Audi A6, BMW5, Ford Mondeo, Lexus GS) | 45000 | 15000 | 12000 | 12000 | 8000 | 4000 |
| Кроссоверы (Rav4, VW Tiguan, Lexus RX) | 45000 | 15000 | 10000 | 10000 | 8000 | 3500 |
| Внедорожники (BMW X5, Lexus LS, VW Touareg) | 50000 | 18000 | 12000 | 12000 | 10000 | 4000 |
| Внедорожники XXXL, Микроавтобусы (Cadillac Escalade) | 60000 | 20000 | 15000 | 15000 | 12000 | 4000 |
Окончательную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону
| Класс автомобиля | Тонировка заднего и двух боковых стекол | Тонировка заднего стекла | Тонировка боковых стекол (за пару) | Тонировка лобового стекла полосой | Маркировка Литэкс |
|
Малый класс |
6000 | 3000 | 3000 | 1000 | от 8000 |
| Средний класс | 7000 | 3500 | 3500 | 1500 | от 8000 |
| Бизнес класс | 7000 | 3500 | 3500 | 1500 | от 7000 |
| Джипы средние | 8000 | 4000 | 4000 | 1500 | от 9000 |
| Джипы большие | 9000 | 4500 | 4500 | 1500 | от 10000 |
| Джипы XXXL | 10000 | 5000 | 5000 | 1500 | от 10000 |
| Минивены | от 10000 | 5000 | от 5000 | 1500 | от 10000 |
Растонировка от 1000 рублей
Окончательную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону